国際航空貨物取扱実績 バックナンバー

2020年3月期

日本発 輸出重量 月別推移

(単位:トン)

  当年実績 前年実績 対前年比
2019年 4月 19,825 28,301 70.1%
5月 17,189 27,747 61.9%
6月 17,577 30,130 58.3%
7月 17,043 26,365 64.6%
8月 16,043 26,921 59.6%
9月 16,212 26,942 60.2%
10月 17,967 31,127 57.7%
11月 17,972 29,148 61.7%
12月 17,310 26,678 64.9%
2020年 1月 15,046 21,776 69.1%
2月 16,792 20,583 81.6%
3月 15,532 21,090 73.6%
  204,508 316,808 64.6%

※実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。

日本着 輸入通関件数 月別推移

(単位:件)

  当年実績 前年実績 対前年比
2019年 4月 39,273 40,601 96.7%
5月 39,491 40,590 97.3%
6月 35,751 38,980 91.7%
7月 43,440 43,519 99.8%
8月 36,850 39,316 93.7%
9月 40,369 35,790 112.8%
10月 40,913 46,391 88.2%
11月 38,476 42,052 91.5%
12月 36,244 39,966 90.7%
2020年 1月 35,483 39,396 90.1%
2月 33,096 35,548 93.1%
3月 40,716 42,101 96.7%
  460,102 484,250 95.0%

2019年3月期

日本発 輸出重量 月別推移

(単位:トン)

当年実績 前年実績 対前年比
2018年 4月 28,301 21,887 129.3%
5月 27,747 21,458 129.3%
6月 30,130 22,378 134.6%
7月 26,365 20,656 127.6%
8月 26,921 20,148 133.6%
9月 26,942 23,258 115.8%
10月 31,127 23,313 133.5%
11月 29,148 24,086 121.0%
12月 26,678 25,318 105.4%
2019年 1月 21,776 23,079 94.4%
2月 20,583 26,099 78.9%
3月 21,090 32,525 64.8%
  316,808 284,205 111.5%

※実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。

日本着 輸入通関件数 月別推移

(単位:件)

当年実績 前年実績 対前年比
2018年 4月 40,601 39,728 102.2%
5月 40,590 38,554 105.3%
6月 38,980 38,959 100.1%
7月 43,519 42,152 103.2%
8月 39,316 37,859 103.8%
9月 35,790 38,314 93.4%
10月 46,391 41,563 111.6%
11月 42,052 40,582 103.6%
12月 39,966 38,715 103.2%
2019年 1月 39,396 38,674 101.9%
2月 35,548 34,992 101.6%
3月 42,101 44,119 95.4%
  484,250 474,211 102.1%

2018年3月期

日本発 輸出混載重量 月別推移

(単位:トン)

当年実績 前年実績 対前年比
2017年 4月 21,887 17,799 123.0%
5月 21,458 15,073 142.4%
6月 22,378 16,864 132.7%
7月 20,656 16,574 124.6%
8月 20,148 16,689 120.7%
9月 23,258 19,302 120.5%
10月 23,313 20,006 116.5%
11月 24,086 20,157 119.5%
12月 25,318 20,343 124.5%
2018年 1月 23,079 17,071 135.2%
2月 26,099 19,180 136.1%
3月 32,525 21,595 150.6%
  284,205 220,653 128.8%

※実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。

日本着 輸入通関件数 月別推移

(単位:件)

当年実績 前年実績 対前年比
2017年 4月 39,728 38,921 102.1%
5月 38,554 36,839 104.7%
6月 38,959 38,199 102.0%
7月 42,152 38,678 109.0%
8月 37,859 37,712 100.4%
9月 38,314 38,331 100.0%
10月 41,563 40,503 102.6%
11月 40,582 39,094 103.8%
12月 38,715 38,148 101.5%
2018年 1月 38,674 38,152 101.4%
2月 34,992 36,420 96.1%
3月 44,119 44,235 99.7%
  474,211 465,232 101.9%

2017年3月期

日本発 輸出混載重量 月別推移

(単位:トン)

当年実績 前年実績 対前年比
2016年 4月 17,799 16,328 109.0%
5月 15,073 14,457 104.3%
6月 16,864 17,010 99.1%
7月 16,574 17,057 97.2%
8月 16,689 15,338 108.8%
9月 19,302 16,148 119.5%
10月 20,006 17,778 112.5%
11月 20,157 15,863 127.1%
12月 20,343 15,619 130.2%
2017年 1月 17,071 15,112 113.0%
2月 19,180 15,430 124.3%
3月 21,595 17,927 120.5%
  220,653 194,067 113.7%

※実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。

日本着 輸入通関件数 月別推移

(単位:件)

当年実績 前年実績 対前年比
2016年 4月 38,921 40,812 95.4%
5月 36,839 36,454 101.1%
6月 38,199 41,314 92.5%
7月 38,678 42,216 91.6%
8月 37,712 38,334 98.4%
9月 38,331 38,561 99.4%
10月 40,503 40,512 100.0%
11月 39,094 40,716 96.0%
12月 38,148 37,533 101.6%
2017年 1月 38,152 36,756 103.8%
2月 36,420 37,594 96.9%
3月 44,235 44,304 99.8%
  465,232 475,106 97.9%

2016年3月期

日本発 輸出混載重量 月別推移

(単位:トン)

  当年実績 前年実績 対前年比
2015年 4月 16,328 15,667 104.2%
5月 14,457 14,856 97.3%
6月 17,010 15,393 110.5%
7月 17,057 16,334 104.4%
8月 15,338 15,826 96.9%
9月 16,148 17,164 94.1%
10月 17,778 17,227 103.2%
11月 15,863 16,857 94.1%
12月 15,619 18,251 85.6%
2016年 1月 15,112 16,384 92.2%
2月 15,430 25,356 60.9%
3月 17,927 26,750 67.0%
  194,067 216,065 89.8%

※実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。

日本着 輸入通関件数 月別推移

(単位:件)

  当年実績 前年実績 対前年比
2015年 4月 40,812 39,770 102.6%
5月 36,454 38,714 94.2%
6月 41,314 41,511 99.5%
7月 42,216 42,087 100.3%
8月 38,334 37,108 103.3%
9月 38,561 41,961 91.9%
10月 40,512 41,756 97.0%
11月 40,716 40,859 99.7%
12月 37,533 39,509 95.0%
2016年 1月 36,756 38,576 95.3%
2月 37,594 36,349 103.4%
3月 44,304 45,778 96.8%
  475,106 483,978 98.2%

2015年3月期

日本発 輸出混載重量 月別推移

(単位:トン)

  当年実績 前年実績 対前年比
2014年 4月 15,667 15,250 102.7%
5月 14,856 16,224 91.6%
6月 15,393 15,382 100.1%
7月 16,334 14,580 112.0%
8月 15,826 14,218 111.3%
9月 17,164 15,061 114.0%
10月 17,227 16,387 105.1%
11月 16,857 16,205 104.0%
12月 18,251 16,014 114.0%
2015年 1月 16,384 14,352 114.2%
2月 25,356 15,659 161.9%
3月 26,750 16,679 160.4%
  216,065 186,011 116.2%

※実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。

日本着 輸入通関件数 月別推移

(単位:件)

  当年実績 前年実績 対前年比
2014年 4月 39,770 40,971 97.1%
5月 38,714 39,355 98.4%
6月 41,511 38,135 108.9%
7月 42,087 43,291 97.2%
8月 37,108 37,741 98.3%
9月 41,961 41,275 101.7%
10月 41,756 42,539 98.2%
11月 40,859 41,021 99.6%
12月 39,509 39,474 100.1%
2015年 1月 38,576 38,765 99.5%
2月 36,349 36,220 100.4%
3月 45,778 46,839 97.7%
  483,978 485,626 99.7%

2014年3月期

日本発 輸出混載重量 月別推移

(単位:トン)

  当年実績 前年実績 対前年比
2013年 4月 15,250 17,785 85.7%
5月 16,224 17,303 93.8%
6月 15,382 17,468 88.1%
7月 14,580 15,881 91.8%
8月 14,218 16,917 84.0%
9月 15,061 17,837 84.4%
10月 16,387 16,961 96.6%
11月 16,205 16,433 98.6%
12月 16,014 17,004 94.2%
2014年 1月 14,352 13,516 106.2%
2月 15,659 12,427 126.0%
3月 16,679 15,806 105.5%
  186,011 195,338 95.2%

※実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。

日本着 輸入通関件数 月別推移

(単位:件)

  当年実績 前年実績 対前年比
2013年 4月 40,971 40,227 101.8%
5月 39,355 42,367 92.9%
6月 38,135 41,987 90.8%
7月 43,291 44,817 96.6%
8月 37,741 40,789 92.5%
9月 41,275 40,714 101.4%
10月 42,539 44,341 95.9%
11月 41,021 40,357 101.6%
12月 39,474 38,331 103.0%
2014年 1月 38,765 37,974 102.1%
2月 36,220 35,860 101.0%
3月 46,839 43,528 107.6%
  485,626 491,292 98.8%

2013年3月期

日本発 輸出混載重量 月別推移

(単位:トン)

  当年実績 前年実績 対前年比
2012年 4月 17,785 20,846 85.3%
5月 17,303 18,988 91.1%
6月 17,468 20,157 86.7%
7月 15,881 18,126 87.6%
8月 16,917 15,649 108.1%
9月 17,837 17,887 99.7%
10月 16,961 18,542 91.5%
11月 16,433 17,981 91.4%
12月 17,004 18,893 90.0%
2013年 1月 13,516 15,702 86.1%
2月 12,427 17,697 70.2%
3月 15,806 20,363 77.6%
  195,338 220,831 88.5%

※実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。

日本着 輸入通関件数 月別推移

(単位:件)

  当年実績 前年実績 対前年比
2012年 4月 40,227 37,849 106.3%
5月 42,367 38,672 109.6%
6月 41,987 39,308 106.8%
7月 44,817 39,650 113.0%
8月 40,789 40,440 100.9%
9月 40,714 39,492 103.1%
10月 44,341 41,320 107.3%
11月 40,357 40,059 100.7%
12月 38,331 39,837 96.2%
2013年 1月 37,974 36,050 105.3%
2月 35,860 41,244 86.9%
3月 43,528 44,258 98.4%
  491,292 478,179 102.7%

サポート情報

IRメール配信

株主・投資家様向け情報が更新されたことを、ご希望の方へお知らせします。

よくあるご質問(Q&A)

皆様からよくお寄せいただく質問をQ&Aにまとめました。

お問い合わせ

株主・投資家の皆様からのお問い合わせ先をご案内しております。