日本通運 NIPPON EXPRESS - With Your Life

ゴルフ部「挑戦」

History

ゴルフ部の歩み

全日本実業団対抗ゴルフ選手権大会実績

団体成績

    日本通運 優勝チーム
第1回 1989 7位 251 丸紅 239
第2回 1990 準優勝 245 明治乳業 243
第3回 1991 5位 253 日本鉱業 240
第4回 1992 優勝 226 日本通運 226
第5回 1993 6位 244 日本航空 241
第6回 1994 14位 248 日本航空 235
第7回 1995 6位 238 丸紅 233
第8回 1996 7位 239 三井海上 231
第9回 1997 12位 245 日本IBM 232
第10回 1998 7位 240 戸田建設 227
第11回 1999 7位 233 戸田建設 225
第12回 2000 16位 248 東日本旅客 235
第13回 2001 3位 236 日本航空 231
第14回 2002 準優勝 227 日本航空 223
第15回 2003 5位 229 日本航空 223
第16回 2004 5位 232 スポーツロード 218
第17回 2005 10位 246 全日本空輸 235
第18回 2006 5位 241 プルデンシャル生命保険 234
第19回 2007 8位 237 日本ユニシス 225
第20回 2008 7位 239 JR東日本 230
第21回 2009 21位 242 本間ゴルフ 224

個人成績

個人戦最高位

第1回 1989 高橋 功 優勝 37・34 71
第2回 1990 高橋 功 3位 37・40 77
第3回 1991 高橋 功 6位 42・38 80
第4回 1992 高橋 功 優勝 35・37 72
第5回 1993 高橋 功 6位 37・40 77
第6回 1994 高橋 功 21位 39・41 80
第7回 1995 高橋 功 3位 35・39 74
第8回 1996 高橋 功 5位 38・36 74
第9回 1997 高橋 功 10位 37・41 78
第10回 1998 高橋 功 9位 38・39 77
第11回 1999 高橋 功 準優勝 37・36 73
第12回 2000 井上 新司 24位 40・40 80
第13回 2001 高橋 功 4位 37・38 75
第14回 2002 井上 新司 4位 38・35 73
第15回 2003 井上 新司 3位 37・35 72
第16回 2004 中島 幸和 5位 37・38 75
第17回 2005 澤田 敦 15位 41・39 80
第18回 2006 牛嶋 浩彰 6位 40・38 78
第19回 2007 中島幸和 11位 37・39 76
第20回 2008 井上新司 14位 38・40 78
第21回 2009 澤田 敦 31位 40・39 79

個人別成績

第1回 1989 高橋 功 71 近藤 良輔 83 横松 二郎 97 鈴木 健司 99
第2回 1990 高橋 功 77 近藤 良輔 81 山本 彗岳 87 酒井 直毅 94
第3回 1991 高橋 功 80 神戸 義彦 85 近藤 良輔 88 田淵 譲 91
第4回 1992 高橋 功 72 磯山 正則 76 近藤 良輔 78 神戸 義彦 79
第5回 1993 高橋 功 77 磯山 正則 80 金木 彰弥 87 近藤 良輔 88
第6回 1994 高橋 功 80 四十井 功 84 磯山 正則 84 阪野 昌俊 87
第7回 1995 高橋 功 74 磯山 正則 80 神戸 義彦 84 四十井 功 94
第8回 1996 高橋 功 74 江森 武久 80 神戸 義彦 85 磯山 正則 DSQ
第9回 1997 高橋 功 78 牛島 浩彰 83 神戸 義彦 84 中川 俊次 84
第10回 1998 高橋 功 77 磯山 正則 80 近藤 良輔 83 井上 新司 84
第11回 1999 高橋 功 73 井上 新司 74 中川 俊次 86 板倉 丈次 86
第12回 2000 井上 新司 80 高橋 功 83 坂井 寿一 85 板倉 丈次 86
第13回 2001 高橋 功 75 中島 幸和 79 井上 新司 82 牛島 浩彰 85
第14回 2002 井上 新司 73 中川 俊次 76 若林 敏男 78 野田 展央 84
第15回 2003 井上 新司 72 澤田 敦 78 野田 展央 79 中川 俊次 86
第16回 2004 中島 幸和 75 牛島 浩彰 78 井上 新司 79 中川 俊次 82
第17回 2005 澤田 敦 80 岡田 吉富 82 中川 俊次 84 井上 新司 88
第18回 2006 牛嶋 浩彰 78 岡田 吉富 80 澤田 敦 83 中島 幸和 85
第19回 2007 中島幸和 76 井上新司 80 岡田吉富 81 佐藤司郎 88
第20回 2008 井上新司 78 澤田 敦 80 岡田吉富 81 佐藤司郎 82
第21回 2009 澤田 敦 79 丹波 充 80 井上信司 83 佐藤司郎 85

ページの先頭へ戻る

Copyright © 2007-2010 Nippon Express. All Rights Reserved.