日本通運 国際航空貨物取扱実績

  • 2024年12月期
  • 2023年12月期
  • 2022年12月期
  • 2021年12月期
  • 2021年3月期

日本発 輸出重量 月別推移

(単位:トン)

当年実績 前年実績 対前年比
2024年 1月 13,890 13,272 104.7%
2月 15,582 15,607 99.8%
3月   18,389  
4月   17,180  
5月   15,014  
6月   16,821  
7月   16,277  
8月   15,200  
9月   17,026  
10月   16,720  
11月   15,868  
12月   16,753  
  29,472 194,127 15.2%

※実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。

日本着 輸入通関件数 月別推移

(単位:件)

当年実績 前年実績 対前年比
2024年 1月 30,377 31,578 96.2%
2月 28,181 32,001 88.1%
3月   35,347  
4月   31,008  
5月   30,396  
6月   30,678  
7月   31,840  
8月   29,376  
9月   30,148  
10月   33,238  
11月   31,390  
12月   29,676  
  58,558 376,676 15.5%

日本発 輸出重量 月別推移

(単位:トン)

当年実績 前年実績 対前年比
2023年 1月 13,272 20,025 66.3%
2月 15,607 22,735 68.6%
3月 18,389 25,164 73.1%
4月 17,180 22,981 74.8%
5月 15,014 19,386 77.4%
6月 16,821 21,413 78.6%
7月 16,277 20,853 78.1%
8月 15,200 18,665 81.4%
9月 17,026 21,209 80.3%
10月 16,720 19,927 83.9%
11月 15,868 19,113 83.0%
12月 16,753 18,871 88.8%
  194,127 250,342 77.5%

※実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。

日本着 輸入通関件数 月別推移

(単位:件)

当年実績 前年実績 対前年比
2023年 1月 31,578 40,575 77.8%
2月 32,001 32,885 97.3%
3月 35,347 39,244 90.1%
4月 31,008 32,673 94.9%
5月 30,396 33,547 90.6%
6月 30,678 35,404 86.7%
7月 31,840 35,027 90.9%
8月 29,376 33,424 87.9%
9月 30,148 33,157 90.9%
10月 33,238 35,616 93.3%
11月 31,390 34,774 90.3%
12月 29,676 32,710 90.7%
  376,676 419,036 89.9%

日本発 輸出重量 月別推移

(単位:トン)

当年実績 前年実績 対前年比
2022年 1月 20,025 22,572 88.7%
2月 22,735 23,855 95.3%
3月 25,164 28,556 88.1%
4月 22,981 29,302 78.4%
5月 19,386 21,965 88.3%
6月 21,413 25,365 84.4%
7月 20,853 24,091 86.6%
8月 18,665 21,551 86.6%
9月 21,209 22,399 94.7%
10月 19,927 24,143 82.5%
11月 19,113 22,417 85.3%
12月 18,871 23,658 79.8%
  250,342 289,874 86.4%

※実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。

日本着 輸入通関件数 月別推移

(単位:件)

当年実績 前年実績 対前年比
2022年 1月 40,575 33,517 121.1%
2月 32,885 32,437 101.4%
3月 39,244 41,848 93.8%
4月 32,673 35,529 92.0%
5月 33,547 33,108 101.3%
6月 35,404 35,605 99.4%
7月 35,027 36,291 96.5%
8月 33,424 36,778 90.9%
9月 33,157 38,003 87.2%
10月 35,616 39,804 89.5%
11月 34,774 43,195 80.5%
12月 32,710 41,029 79.7%
  419,036 447,144 93.7%

日本発 輸出重量 月別推移

(単位:トン)

当年実績 前年実績 対前年比
2021年 4月 29,302 12,567 233.2%
5月 21,965 11,865 185.1%
6月 25,365 12,760 198.8%
7月 24,091 13,521 178.2%
8月 21,551 14,103 152.8%
9月 22,399 17,470 128.2%
10月 24,143 21,153 114.1%
11月 22,417 20,459 109.6%
12月 23,658 23,366 101.2%
  214,891 147,264 145.9%

※実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。

日本着 輸入通関件数 月別推移

(単位:件)

当年実績 前年実績 対前年比
2021年 4月 35,529 32,284 110.1%
5月 33,108 29,828 111.0%
6月 35,605 32,425 109.8%
7月 36,291 33,406 108.6%
8月 36,778 30,168 121.9%
9月 38,003 32,564 116.7%
10月 39,804 34,078 116.8%
11月 43,195 35,857 120.5%
12月 41,029 33,916 121.0%
  339,342 294,526 115.2%

日本発 輸出重量 月別推移

(単位:トン)

  当年実績 前年実績 対前年比
2020年 4月 12,567 19,825 63.4%
5月 11,865 17,189 69.0%
6月 12,760 17,577 72.6%
7月 13,521 17,043 79.3%
8月 14,103 16,043 87.9%
9月 17,470 16,212 107.8%
10月 21,153 17,967 117.7%
11月 20,459 17,972 113.8%
12月 23,366 17,310 135.0%
2021年 1月 22,572 15,046 150.0%
2月 23,855 16,792 142.1%
3月 28,556 15,532 183.9%
  222,247 204,508 108.7%

※実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。

日本着 輸入通関件数 月別推移

(単位:件)

  当年実績 前年実績 対前年比
2020年 4月 32,284 39,273 82.2%
5月 29,828 39,491 75.5%
6月 32,425 35,751 90.7%
7月 33,406 43,440 76.9%
8月 30,168 36,850 81.9%
9月 32,564 40,369 80.7%
10月 34,078 40,913 83.3%
11月 35,857 38,476 93.2%
12月 33,916 36,244 93.6%
2021年 1月 33,517 35,483 94.5%
2月 32,437 33,096 98.0%
3月 41,848 40,716 102.8%
  402,328 460,102 87.4%

国際航空貨物取扱実績 バックナンバー

サポート情報

IRメール配信

株主・投資家様向け情報が更新されたことを、ご希望の方へお知らせします。

よくあるご質問(Q&A)

皆様からよくお寄せいただく質問をQ&Aにまとめました。

お問い合わせ

株主・投資家の皆様からのお問い合わせ先をご案内しております。