都市対抗野球南関東大会
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新日鐵住金かずさマジック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本通運 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | × | 8 |
投手
新日鐵住金かずさマジック | 山川-橘-松尾-山田-本多 |
---|---|
日本通運 | 生田目 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
日本通運 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手
ホンダ | 齊藤 |
---|---|
日本通運 | 阿部-庄司-池田-相馬 |
本塁打
ホンダ | 佐藤(ソロ) |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本通運 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JFE東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手
日本通運 | 生田目-相馬 |
---|---|
JFE東日本 | 在原-辻 |