- 日通トップ > サービス・ソリューション > 倉庫保管 > 物流センター(倉庫)ネットワーク > 南関東地区ネットワーク(東京、千葉、埼玉、神奈川) > 海神倉庫 12棟
海神倉庫 12棟
拠点概要
名称 | 海神倉庫 12棟 |
---|---|
所在地 | 千葉県船橋市海神町3-124 |
敷地面積 | 45,046.89m2(約13,650坪) |
延床面積 | 41,220m2 (12,492坪) |
構造/規模 | 鉄骨コンクリート造・地上3階、平屋 |
竣工日 | - |

ロケーション
航空輸送拠点 | - |
---|---|
海上輸送拠点 | - |
路線配送拠点 | JR総武線、東西線船橋駅より車で5分、徒歩15分 |
近隣幹線道路 | 京葉道路 船橋インター至近 |

特徴2(施設)
- 平屋倉庫については、天井高6.5m以上あり様々な保管形態がとれます。
- 京葉道路 船橋インターチェンジより至近で、高速道へのアクセスが抜群です。
- 低温倉庫も1棟あります。
床面積 | ||
---|---|---|
倉庫 | m2 | 坪 |
流通1号 | 9,362 | 2,837 |
流通2号 | 20,846 | 6,317 |
流通3号 | 1,064 | 322 |
海神A号 | 989 | 300 |
海神B号 | 989 | 300 |
海神1号 | 1,170 | 355 |
海神2号 | 1,125 | 341 |
海神3号 | 1,125 | 341 |
海神4号 | 1,125 | 341 |
海神5号 | 1,125 | 341 |
海神8号 | 1,210 | 367 |
低温倉庫 | 815 | 247 |
合計 | 41,220 | 12,942 |

