日通トップ > 法人のお客様 > 国内輸送 > 国内海上輸送 > 東京−九州・瀬戸内航路(くろしおライン)
東京〜博多間の毎日運航(日曜除く)によって輸送頻度は大幅に向上しました。
宇野港・岩国港を中間寄港地とし、輸送サービスエリアも拡大しております。
トレーラ輸送だけでなく、コンテナ積載専用シャーシの投入によって、あらゆるタイプのコンテナ輸送に対応できます。
東京港経由による九州〜北海道間の中継輸送もますます充実し、さらに博多港からは、釜山及び上海へも接続可能です。

※ひ5 ひまわり5
※☆ さんふらわあ とうきょう
| 日 | 曜日 | 東京 | 博多 | 岩国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | ひ5 | ||
| 3 | 木 | ひ5 | ||
| 4 | 金 | (ひ5) | ||
| 5 | 土 | (ひ5) | ||
| 6 | 日 | (ひ5) | ||
| 7 | 月 | ひ5 | ☆積 | |
| 8 | 火 | ☆ | ||
| 9 | 水 | ☆ | ひ5 | |
| 10 | 木 | ひ5 | ||
| 11 | 金 | ひ5 | ☆ | |
| 12 | 土 | ☆ | ||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | ☆ | ひ5 | |
| 15 | 火 | ひ5 | ||
| 16 | 水 | ひ5 | ☆ | |
| 17 | 木 | ☆ | ||
| 18 | 金 | ☆ | ひ5 | |
| 19 | 土 | ひ5 | ||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | ひ5 | ☆ | |
| 22 | 火 | ☆ | ||
| 23 | 水 | ☆ | ひ5 | |
| 24 | 木 | ひ5 | ||
| 25 | 金 | ひ5 | ☆ | |
| 26 | 土 | ☆ | ||
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | ☆ | ひ5 | |
| 29 | 火 | ひ5 | ||
| 30 | 水 | ひ5 | ☆ | |
| 31 | 木 | ☆ |
| 日 | 曜日 | 東京 | 博多 | 岩国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | |||
| 2 | 月 | ひ5 | ☆ | |
| 3 | 火 | ☆ | ||
| 4 | 水 | ☆ | ひ5 | |
| 5 | 木 | ひ5 | ||
| 6 | 金 | ひ5 | ☆ | |
| 7 | 土 | ☆ | ||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | ☆ | ひ5 | |
| 10 | 火 | ひ5 | ||
| 11 | 水 | ひ5 | ☆ | |
| 12 | 木 | ☆ | ||
| 13 | 金 | ☆ | ひ5 | |
| 14 | 土 | ひ5 | ||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | ひ5 | ☆ | |
| 17 | 火 | ☆ | ||
| 18 | 水 | ☆ | ひ5 | |
| 19 | 木 | ひ5 | ||
| 20 | 金 | ひ5 | ☆ | |
| 21 | 土 | ☆ | ||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | ☆ | ひ5 | |
| 24 | 火 | ひ5 | ||
| 25 | 水 | ひ5 | ☆揚 | |
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | ひ5 | ||
| 28 | 土 | ひ5 | ||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | ひ5 |
※ひ6 ひまわり6
※◎ さんふらわあ はかた
| 日 | 曜日 | 東京 | 博多 | 宇野 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | (◎) | ひ6 | |
| 2 | 水 | ◎積 | ひ6 | |
| 3 | 木 | (ひ6) | ||
| 4 | 金 | (◎) | (ひ6) | |
| 5 | 土 | (◎) | ||
| 6 | 日 | (ひ6) | (◎) | |
| 7 | 月 | ひ6揚 | ◎揚 | |
| 8 | 火 | ひ6 | ◎ | |
| 9 | 水 | ◎ | ||
| 10 | 木 | ◎ | ひ6 | |
| 11 | 金 | ひ6 | ||
| 12 | 土 | ひ6 | ◎ | |
| 13 | 日 | ◎ | ||
| 14 | 月 | ◎揚 | ひ6揚 | |
| 15 | 火 | ◎ | ひ6 | |
| 16 | 水 | ひ6 | ||
| 17 | 木 | ひ6 | ◎ | |
| 18 | 金 | ◎ | ||
| 19 | 土 | ◎ | ひ6 | |
| 20 | 日 | ひ6 | ||
| 21 | 月 | ひ6揚 | ◎揚 | |
| 22 | 火 | ひ6 | ◎ | |
| 23 | 水 | ◎ | ||
| 24 | 木 | ◎ | ひ6 | |
| 25 | 金 | ひ6 | ||
| 26 | 土 | ひ6 | ◎ | |
| 27 | 日 | ◎ | ||
| 28 | 月 | ◎揚 | ひ6揚 | |
| 29 | 火 | ◎ | ひ6 | |
| 30 | 水 | ひ6 | ||
| 31 | 木 | ひ6 | ◎ |
4月から徳山寄港は休止いたします。
| 日 | 曜日 | 東京 | 博多 | 宇野 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ◎ | ||
| 2 | 月 | ◎揚 | ひ6揚 | |
| 3 | 火 | ◎ | ひ6 | |
| 4 | 水 | ひ6 | ||
| 5 | 木 | ひ6 | ◎ | |
| 6 | 金 | ◎ | ||
| 7 | 土 | ◎ | ひ6 | |
| 8 | 日 | ひ6 | ||
| 9 | 月 | ひ6揚 | ◎揚 | |
| 10 | 火 | ひ6 | ◎ | |
| 11 | 水 | ◎ | ||
| 12 | 木 | ◎ | ひ6 | |
| 13 | 金 | ひ6 | ||
| 14 | 土 | ひ6 | ◎ | |
| 15 | 日 | ◎ | ||
| 16 | 月 | ◎揚 | ひ6揚 | |
| 17 | 火 | ◎ | ひ6 | |
| 18 | 水 | ひ6 | ||
| 19 | 木 | ひ6 | ◎ | |
| 20 | 金 | ◎ | ||
| 21 | 土 | ◎ | ひ6 | |
| 22 | 日 | ひ6 | ||
| 23 | 月 | ひ6揚 | ◎揚 | |
| 24 | 火 | ひ6 | ◎ | |
| 25 | 水 | ◎ | ||
| 26 | 木 | ◎ | ひ6 | |
| 27 | 金 | ひ6 | ||
| 28 | 土 | ひ6 | ◎ | |
| 29 | 日 | ◎ | ||
| 30 | 月 | ◎揚 | ひ6揚 |
