- 日本通運トップ > サービス・ソリューション > 倉庫保管 > 物流センター(倉庫)ネットワーク > 四国地区ネットワーク(香川、徳島、高知、愛媛)
四国地区ネットワーク(香川、徳島、高知、愛媛)
各地区別物流センター(倉庫)施設面積
四国地区中核物流センター(倉庫)拠点
高松物流センター
住所 | 香川県高松市郷東町字乾新開792-79 お問い合わせ:四国支店/営業 |
|||
---|---|---|---|---|
施設規模 | 倉庫延床 面積(m2) |
13,062 | 敷地 面積(m2) |
15,546 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 4階建 | |||
設備 | ||||
セールス ポイント |
四国の玄関、高松に最適な物流拠点であり、保管のみならずラベル貼り・検品・包装・セット組み などの流通加工も承っております。四国内共同配送のご相談もお気軽に申し付けください。 |
香川県の物流センター(倉庫)拠点一覧 ※一部
NO | 倉庫住所 | 倉庫名称 | 面積(m2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 高松市 | 高松市朝日町 | 朝日2号倉庫 | 5,946 |
2 | 高松市朝日町 | 朝日3号倉庫 | 14,609 | |
3 | 高松市朝日町 | 玉藻倉庫朝日町1号倉庫 | 2,236 | |
4 | 高松市朝日町 | 坂出臨港高松倉庫 | 1,463 | |
5 | 高松市朝日町 | 坂出郵船組高松倉庫 | 1,477 | |
6 | 高松市郷東町 | 郷東4号倉庫 | 3,980 | |
7 | 高松市郷東町 | 郷東町第3号倉庫 | 8,828 | |
8 | 丸亀市 | 丸亀市蓬莱町 | 丸亀タ-ミナル営業倉庫 | 693 |
9 | 坂出市 | 坂出市入船町 | 坂出神島倉庫 | 571 |
10 | 坂出市入船町 | 坂出サイロ | 76 | |
11 | 坂出市入船町 | 新中央埠頭1号倉庫 | 907 | |
12 | 坂出市入船町 | 坂出第3、第4倉庫 | 629 | |
13 | 坂出市林田町 | 林田サイロ52号瓶 | 34 | |
14 | 観音寺市 | 観音寺市観音寺町 | 観音寺駅前倉庫 | 484 |
15 | 観音寺市柞田町 | 観音寺ターミナル倉庫 | 306 |
徳島県の物流センター(倉庫)拠点一覧 ※一部
NO | 倉庫住所 | 倉庫名称 | 面積(m2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 徳島市 | 徳島市東沖洲 | 沖州1号倉庫 | 1,391 |
2 | 小松島市 | 小松島市小松島町 | 小松島第2号倉庫 | 595 |
3 | 小松島市小松島町 | 小松島第3号倉庫 | 500 | |
4 | 小松島市小松島町 | 小松島第7号倉庫 | 1,005 | |
5 | 小松島市小松島町 | 小松島第8号倉庫 | 1,078 | |
8 | 松茂町 | 板野郡松茂町 | 松茂流通センターA棟 | 4,996 |
9 | 板野郡松茂町 | 松茂流通センターB棟 | 2,996 |
高知県の物流センター(倉庫)拠点一覧 ※一部
NO | 倉庫住所 | 倉庫名称 | 面積(m2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 高知市 | 高知市南竹島町 | 高知第1号倉庫 | 859 |
2 | 高知市南竹島町 | 高知第2号倉庫 | 603 | |
3 | 高知市南竹島町 | 高知第5号倉庫 | 380 | |
4 | 高知市南竹島町 | 高知第6倉庫 | 568 | |
5 | 高知市南竹島町 | 高知第7号倉庫 | 499 | |
6 | 高知市南竹島町 | 高知第10号倉庫 | 501 | |
7 | 高知市南竹島町 | 高知第11号倉庫 | 610 | |
8 | 高知市南竹島町 | 高知第13号倉庫 | 493 | |
9 | 高知市仁井田 | 高知新港中央ターミナル倉庫 | 979 |
愛媛県の物流センター(倉庫)拠点一覧 ※一部
NO | 倉庫住所 | 倉庫名称 | 面積(m2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 松山市 | 松山市大可賀 | 松山大可賀倉庫1号 | 432 |
2 | 松山市大可賀 | 松山大可賀倉庫3号 | 842 | |
3 | 松山市大可賀 | 松山大可賀冷凍倉庫1号 | 545 | |
4 | 松山市大可賀 | 三津浜倉庫 | 5,805 | |
5 | 伊予市 | 伊予市八倉 | 松山タ-ミナル事業所営業倉庫 | 990 |
6 | 伊予市八倉 | 松山ターミナル事業所3号倉庫 | 771 | |
7 | 伊予市八倉 | 松山ターミナル2号倉庫 | 1,485 | |
8 | 新居浜市 | 新居浜市多喜浜 | 新居浜営業倉庫 | 499 |
9 | 今治市 | 今治市富田新港 | 富田倉庫 | 2,832 |