- 日本通運トップ > グローバルネットワーク > 東南アジア・南アジア・オセアニア > 主要都市に展開する多機能倉庫
主要都市に展開する多機能倉庫
インド・ラジャスタン 「ニムラナ・ロジスティクス・センター」
現地法人 | NXインド株式会社 |
---|---|
名称 | ニムラナ・ロジスティクス・センター |
所在地 | Plot No.2- 8 & 9, Neemrana Industrial Estate, Neemrana, Alwar, Rajasthan, India |
倉庫面積 | 5,400m2 (12,300m2へ拡張予定) |
事務所面積 | 720m2 |
竣工日 | 2010年11月 |
特徴 | トラックローディングドック15基 定温倉庫設備 |

インドネシア・デルタマス「デルタマスロジスティクスセンター」
現地法人 | NEXロジスティクス インドネシア(株) |
---|---|
名称 | デルタマスロジスティクスセンター |
所在地 | Greenland International Industrial Center (GIIC) Blok CF No.2,Cikarang Pusat, Bekasi,17530,West Java, Indonesia |
倉庫面積 | 14,800m2 |
竣工日 | 2015年10月 |
特徴 | デルタマス工業団地内に位置し、日系自動車メーカーから至近距離にある倉庫で、JIT(Just in Time)配送の拠点倉庫としてもご利用可能。ハラル認証取得済。 |

インドネシア・ブカシ「ブカシロジスティクスセンター」
現地法人 | NEXロジスティクス インドネシア(株) |
---|---|
名称 | ブカシロジスティクスセンター |
所在地 | Gobel Industrial Estate,Jl.Teuku Umar KM 44, RT 002 / RW 05,Telaga Asih, Cikarang Barat,Kab. Bekasi, 17530 West Java - Indonesia |
倉庫面積 | 45,800m2(冷凍200m2、冷蔵700m2、定温1,847m2含む) |
竣工日 | 2019年2月 |
特徴 | ジャカルタ近郊の工業団地のMM2100の近くにある大型倉庫。PLB(保税)倉庫エリアもあり、配送及び輸出入の拠点とした戦略倉庫としてご利用可能。ハラル認証取得済。 |

オーストラリア・メルボルン「メルボルンロジスティクスセンター」
現地法人 | オーストラリア日通(株) |
---|---|
名称 | メルボルンロジスティクスセンター |
所在地 | 20 OXFORD ROAD, LAVERTON NORTH, VICTORIA 3026, AUSTRALIA |
倉庫面積 | 18,200m2 |
竣工日 | 2020年7月1日営業開始 |
特徴 | CFS/検疫スペースを併設、顔認証セキュリティシステム |

カンボジア・プノンペン「プノンペンロジスティクスセンター」
現地法人 | NXカンボジア株式会社 |
---|---|
名称 | プノンペンロジスティクスセンター |
所在地 | Lot P1-029, 030 Phnom Penh Special Economic Zone, National Road No.04, Komreang, Sangkat Kan Touk, Khan Komboul, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia |
倉庫面積 | 4,620m2(冷凍150m2、冷蔵150m2、定温1,062m2含む) |
竣工日 | 2019年12月23日営業開始 |
特徴 | ドライポート機能(輸出入通関対応)・定温・冷凍冷蔵設備完備 |

シンガポール「トー・グアン・グローバル・ロジスティクスセンター」
現地法人 | NXシンガポール株式会社 |
---|---|
名称 | トー・グアン・グローバル・ロジスティクスセンター |
所在地 | 5C Toh Guan Road East Singapore 608828 |
倉庫面積 | 45,384m2 |
竣工日 | 2015年7月 |
特徴 | シンガポール港やジュロン工業地域に近接、空調倉庫も完備 |

タイ・アマタシティチョンブリ「アマタシティチョンブリロジスティクスセンター」
現地法人 | 日通ロジスティクスタイランド株式会社 |
---|---|
名称 | アマタシティチョンブリロジスティクスセンター |
所在地 | 700/1057 Moo 9, Amata City Chonburi Industrial Estate, Mabpong, Phanthong, Chonburi 20160, Thailand |
倉庫面積 | 一般倉庫(29,917m2)、テント倉庫(1,995m2) |
竣工 | 2018年7月 |
特徴 | 工業団地内有数の大型倉庫 レムチャバン港、スワンナプーム空港、バンコク都市部と好アクセス。両面接車バーツによるフレキシブルな運用。ドックレベラー60基 |

タイ・レムチャバン 「レムチャバン・ヘビーイクイップメント・ロジスティクスセンター」
現地法人 | NXタイ株式会社 |
---|---|
名称 | レムチャバン・ヘビーイクイップメント・ロジスティクスセンター |
所在地 | 151/1 Moo 9, T.Tungsukla, A.Sriracha, Chonburi 20230 Thailand |
倉庫面積 | 2,816m2 |
竣工日 | 2015年12月 |
特徴 | レムチャバン港から約3km。30トンクレーンおよび20トンクレーン設備 |

タイ・レムチャバン 「レムチャバン・ロジスティクス・センター」
現地法人 | 日通ロジスティクスタイランド株式会社 |
---|---|
名称 | レムチャバン・ロジスティクス・センター |
所在地 | 551/5 Moo 2, Khao Khansong, Sriracha, Chonburi 20110, THAILAND |
倉庫面積 | 57,500m2(全天候型多機能作業施設7,500m2含む) |
竣工 | 2012年4月 |
特徴 | 東部主要工業団地とレムチャバン港を結ぶ幹線道路沿いに立地。標高120mに立地しており、洪水の心配無用。全天候型荷役エリアにより雨季の作業も安心。 |

ベトナム・アマタ「アマタ・ロジスティクス・センター」
現地法人 | NXベトナム有限会社 |
---|---|
名称 | アマタ・ロジスティクス・センター |
所在地 | Road no. 15, Long Binh (Amata) Industrial Park, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, |
倉庫面積 | 14,325m2(一般倉庫) |
竣工 | 2015年2月 |
特徴 | 一般倉庫(空調・冷蔵施設完備)ドンナイ省アマタ工業団地内。 カットライ港、カイメップ・チーバイ港、タンソンニャット空港、ロンタイン国際空港(2025年開港)へ好アクセス。一般貨物から食品など幅広い貨物の取り扱いが可能。 |

ベトナム・ホーチミン 「ソンタン・ロジスティクス・センター」
現地法人 | NXベトナム有限会社 |
---|---|
名称 | ソンタン・ロジスティクス・センター |
所在地 | Lot F, Road No.6, Song Than Industrial Zone II, Di An District, Binh Duong Province, Vietnam |
倉庫面積 | 13,243m2(一般倉庫) |
竣工 | 2011年7月 |
特徴 | 一般倉庫(空調・冷蔵施設完備)ビンズン省ソンタン工業団地内。 ホーチミン市内、カットライ港、タンソンニャット国際空港へ好アクセス。DC業務、VMI業務、国内市場向け輸配送業務にも適した拠点。 |

ベトナム・ハイフォン 「ハイフォン・ロジスティクス・センター」
現地法人 | NXベトナム有限会社 |
---|---|
名称 | ハイフォン・ロジスティクス・センター |
所在地 | Plot CN5.6B, Dinh Vu Industrial Park, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Haiphong City, Vietnam. |
倉庫面積 | 16,140m3 (保税倉庫 5,074m2、一般倉庫 9,542m2、CFS面積1,296m2) |
竣工日 | 2015年12月 |
特徴 | ベトナム北部、ハイフォン市、ディンブー工業団地内。3つの港湾(ハイフォン港、ディンブー港、ラックフェン港)に隣接。 常時湿度70%以下に保つ除湿機能あり。重機建設業務から調達物流、製品物流のロジスティクス業務にも対応。 |

マレーシア・シャーアラム「シャーアラムロジスティクスセンター」
現地法人 | NXマレーシア株式会社 |
---|---|
名称 | シャーアラムロジスティクスセンター |
所在地 | Lot72, Persiaran Jubli Perak, Seksyen22,40300 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia |
倉庫面積 | 49,879m2(空調設備 8,560m2含む) |
竣工日 | 2020年3月9日営業開始 |
特徴 | クアラルンプール市街、KLIA空港、クラン港といったインフラの中間にある物流の要衝、シャーアラム地区にある、25℃定温空調設備を完備した高機能型倉庫。アパレル/雑貨/電化製品/自動車部品のDC、並びアパレル通販業務等取扱。 |

ミャンマー・ティラワ「ティラワ・ロジスティクス・センター」
現地法人 | NXロジスティクス ミャンマー株式会社 |
---|---|
名称 | ティラワ・ロジスティクス・センター |
所在地 | Lot No A-9, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar |
倉庫面積 | 4,010m2 |
竣工日 | 2017年5月15日営業開始 |
特徴 | ティラワSEZ内に位置する倉庫 ティラワ港より約10分の距離 空調倉庫設備 |
