- 日本通運トップ > サービス・ソリューション > 国際輸送 > 国際航空輸送 NX-FORWARDING~AIR~ > ドアツードア国際輸送サービス(SKY-EX) > ジェットパック(輸入) > ジェットパック(輸入) 取り扱い国一覧
ジェットパック(輸入) 取り扱い国一覧
ジェットパック(輸入)では海外24カ国/地域の取り扱いがございます。
料金は下記料金検索ページよりご確認ください。
発地国/地域 | 受託可能都市/地域 | 制限金額(CIF) | 制限重量 | 着払手数料 | 別送品手数料 |
---|---|---|---|---|---|
アメリカ | 現地法人の近郊 | US$25,000.00 | 70.0kgs | US$10.00 | |
ハワイ | ホノルル | US$25,000.00 | 70.0kgs | US$10.00 | |
カナダ | トロント/モントリオール/バンクーバー/カルガリー | CA$30,000.00 | 70.0kgs | CA$15.00 | |
イギリス | 現地法人の近郊 | UK£5,000.00 | 100.0kgs | UK£5.00 | |
ドイツ | 現地法人の近郊 | EUR10,225.84 | 70.0kgs | EUR7.67 | |
フランス | パリ | EUR4,573.50 | 32.0kgs | EUR8.00 | EUR80.00 |
オランダ | 現地法人の近郊 | \200,000 | 35.0kgs | EUR6.81 | |
ベルギー | 現地法人の近郊 | \200,000 | 32.0kgs | EUR8.00 | |
イタリア | ミラノ/ローマ/フィレンツエ/ヴェネチア/トスカーナ州 | EUR3,098.74 | 40.0kgs | 航空運賃の5%もしくは、\3,000(いずれか高い方) | |
スイス | 現地法人の近郊 | CHF14,000.00 | 70.0kgs | CHF25.00 | |
オーストリア | 現地法人の近郊 | EUR2,180.19 | 70.0kgs | EUR9.00 | |
アイルランド | 現地法人の近郊 | \200,000 | 100.0kgs | EUR10.00 | |
スペイン | 現地法人の近郊 | EUR1,202.02 | 100.0kgs | EUR9.02 | |
ポルトガル | 現地法人の近郊 | EUR997.60 | 100.0kgs | EUR9.98 | |
ハンガリー | ブダペスト | \300,000 | 70.0kgs | EUR10.00 | |
ルクセンブルグ | 現地法人の近郊 | \200,000 | 32.0kgs | EUR8.00 | |
オーストラリア | シドニー/メルボルン | AU$5,000.00 | 100.0kgs | AU$15.00 | |
ニュージーランド | オークランド | NZ$6,000.00 | 70.0kgs | NZ$15.00 | |
香港 | 現地法人の近郊 | \200,000 | 32.0kgs | 航空運賃の5%もしくは、\3,000(いずれか高い方) | |
台湾 | 台北/高雄市内 | ¥5,000,000 | 70.0kgs | 航空運賃の5%もしくは、\3,000(いずれか高い方) | |
シンガポール | 現地法人の近郊 | \200,000 | 70.0kgs | SG$12.50 | |
マレーシア | 現地法人の近郊 | \200,000 | 70.0kgs | MY$20.00 | |
フィリピン | マニラ | US$2,000.00 | 70.0kgs | US$8.00 | |
ベトナム | ホーチミン | US$1,200.00 | 45.0kgs | US$8.00 | |
インドネシア | ジャカルタ/バリ | US$1,200.00 | 35.0kgs | US$8.00 |
追加料金にて受託可能なエリアもございますので、詳しくはお問い合わせください。
その他サービスを探す
日本から海外へ貨物を輸出する | 重量45キログラム以上のお品物 |
---|---|
重量45キログラム未満のお品物 | |
書類 | |
ギフト・別送品など | |
海外から日本へ貨物を輸入する | ギフト・別送品など |