- 日本通運トップ > サービス・ソリューション > 国内輸送 > 国内海上輸送 > コンテナ・トレーラー主要諸元 > トレーラー主要諸元
トレーラー主要諸元
13mアルミウイングトレーラー
項目 | 数値 |
---|---|
最大積載量 | 19,500kg |
内容量 | 68m3 |
高さ(内寸) | 2,310mm |
幅(内寸) | 2,380mm |
長さ(内寸) | 12,600mm |

13m平ボディトレーラー
項目 | 数値 |
---|---|
最大積載量 | 20,000kg |
幅(内寸) | 2,350mm |
長さ(内寸) | 12,500mm |

13m半低床ウイングトレーラー
項目 | 数値 |
---|---|
最大積載量 | 19,800kg |
内容量 | 73m3 |
車高リヤ部 | 3,780mm |
高さ(内寸) | 2,475mm |
幅(内寸) | 2,370mm |
長さ(内寸) | 12,540mm |
